
10秒免費獲取裝修報價(jià)
您的裝修預算約?元
諾貝爾瓷磚價(jià)格
作者:匿名
瀏覽量:352
發(fā)布時(shí)間:2017-06-21 14:38:06

導語(yǔ)
家庭裝修中瓷磚用得比較多,如通體磚、釉面磚、拋光磚等,瓷磚的價(jià)格是業(yè)主們關(guān)心的重點(diǎn),不同商家不同公司地方不同,價(jià)格也不同。還有生產(chǎn)加工工藝不同,價(jià)格也會(huì )有所不同,瓷磚的質(zhì)量也是影響其價(jià)格的一個(gè)因素。裝修業(yè)主們無(wú)法確定自己所選購的瓷磚價(jià)格是否是最合理的。保駕護航小編將在本文為大家提供諾貝爾瓷磚的價(jià)格表,僅供專(zhuān)修業(yè)主們參考
諾貝爾瓷磚表給表(僅供參考)
此報價(jià)單通過(guò)網(wǎng)上各大家居網(wǎng)報價(jià)和網(wǎng)友評論總結出的報價(jià)單,包括內墻磚報價(jià)表、地磚保交表、腰線(xiàn)角線(xiàn)報價(jià)表等。此份報價(jià)單僅供大家參考,具體報價(jià)還是由當地商家報價(jià)單為準。
1、諾貝爾瓷磚內墻磚價(jià)格表
諾貝爾瓷磚-墻磚價(jià)格表 | ||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格mm | 單價(jià) | 檢測級別 | 適用范圍 | ||||
45660內墻磚 | 300×450 | 367元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
透麗石45130內墻磚 | 300×450 | 244元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
透麗石45131內墻磚 | 300×450 | 244元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
T30810內墻磚 | 308×308 | / | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
45181內墻磚 | 300×450 | 227元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
白云天45120內墻磚 | 300×450 | 204元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
45677/45678內墻磚 | 300×450 | 256元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
63139內墻磚 | 300×600 | 281元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
W63630內墻磚 | 350×750 | 292元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
W75503內墻磚 | 350×750 | 333元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
W75502內墻磚 | 350×750 | 318元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
45129內墻磚 | 300×450 | 212元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
45159內墻磚(下) | 300×450 | 245元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
45160內墻磚(上) | 300×450 | 216元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
21960/24960內墻磚 | 225×225 225×400 | 240元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
18102/18101內墻磚 | 240×320 | 236元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
18608/18607內墻磚 | 240×320 | 276元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 | ||||
W63173內墻磚 | 300×600 | 260元/㎡ | A類(lèi) | 家庭衛浴空間 |
2、諾貝爾瓷磚地磚價(jià)格表
諾貝爾瓷磚-地磚價(jià)格表 | ||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格mm | 單價(jià) | 檢測級別 | 適用范圍 | ||||
80116K地磚 | 300×450 | 377元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
80887K地磚 | 800×800 | 387元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
立體微粉F80872K地磚 | 800×800 | 388元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
E80658地磚 | 800×800 | 369元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
80886K地磚 | 800×800 | 387元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
F80879K地磚 | 800×800 | 408元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
10622地磚 | 1000×1000 | 484元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
10653地磚 | 1000×1000 | 537元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
60629地磚 | 600×600 | 245元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
60120K地磚 | 600×600 | 329元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
60883K地磚 | 600×600 | 320元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
51702C地磚 | 550×1150 | 687元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
青巖石N80117地磚 | 800×800 | 381元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
銀河白玉80622地磚 | 800×800 | 357元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
N80129K地磚 | 800×800 | 377元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
透沙石R80211地磚 | 800×800 | 611元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
赤黃石R80225地磚 | 800×800 | 833元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
蘆黃石R80220地磚 | 800×800 | 611元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
鉑金系列 N61126K地磚 | 600×1200 | 513元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
R61211地磚 | 600×1200 | 699元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
80225地磚 | 800×800 | 833元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
80211地磚 | 800×800 | 610元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 | ||||
I66001地磚 | 600×600 | 376元/㎡ | A類(lèi) | 家庭商業(yè)空間 |
3、諾貝爾瓷磚腰線(xiàn)磚、腳線(xiàn)磚價(jià)格表
諾貝爾瓷磚-腰線(xiàn)磚腳線(xiàn)磚價(jià)格表 | ||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格mm | 單價(jià) | 檢測級別 | 適用范圍 | ||||
1、腰線(xiàn)價(jià)格表 | ||||||||
45138腰線(xiàn)磚 | 450×300 | 218元/片 | A類(lèi) | 家庭廚衛空間 | ||||
63105腰線(xiàn)磚 | 600×300 | 289元/片 | A類(lèi) | 家庭廚衛空間 | ||||
63139腰線(xiàn)磚 | 600×300 | 281元/片 | A類(lèi) | 家庭廚衛空間 | ||||
45159/45160腰線(xiàn)磚 | 225×225 225×400 | 240元/㎡ | A類(lèi) | 家庭廚衛空間 | ||||
經(jīng)典W45系列45120L2腰線(xiàn)磚 | 450×60 | 30元/片 | A類(lèi) | 衛生間 | ||||
經(jīng)典W45系列45130L腰線(xiàn)磚 | 300×45 | 20元/片 | / | 衛生間 | ||||
經(jīng)典W45系列45136L腰線(xiàn)磚 | 450×100 | 35元/片 | / | 衛生間 | ||||
經(jīng)典W45系列45138L腰線(xiàn)磚 | 330*110 | 3元/片 | / | 衛生間 | ||||
經(jīng)典瓷片63系列 63139YL腰線(xiàn)磚 | 120*300 | 48元/片 | / | 衛生間 | ||||
經(jīng)典瓷片63系列 63158L腰線(xiàn)磚 | 35元/片 | / | 衛生間 | |||||
炫彩W18系列18608YL腰線(xiàn)磚 | 320*20 | 13元/片 | / | 衛生間 | ||||
炫彩系列 12608L腰線(xiàn)磚 | / | 15元/片 | / | 衛生間 廚房 | ||||
炫彩系列 12106YL腰線(xiàn)磚 | / | 30元/片 | / | 衛生間 廚房 | ||||
W18606YL腰線(xiàn)磚 | / | 30 /片 | / | 衛生間 | ||||
塞尚·印象 46957YL腰線(xiàn)磚 | 120*459 | / | A類(lèi) | 衛生間 | ||||
經(jīng)典瓷片63系列63105L2腰線(xiàn)磚 | 130*300 | 8元/片 | A類(lèi) | 衛生間 | ||||
經(jīng)典瓷片63系列63156YL腰線(xiàn)磚 | 120*300 | 45元/片 | A類(lèi) | 衛生間 | ||||
經(jīng)典瓷片45系列 45662L腰線(xiàn)磚 | 150*450 | 40元/片 | A類(lèi) | 家庭、賓館、商場(chǎng)的高檔內裝修 | ||||
經(jīng)典W45系列 45129L腰線(xiàn)磚 | 90*450 | 30元/片 | A類(lèi) | 廚房 | ||||
2、腳線(xiàn)磚價(jià)格表 | ||||||||
W30115腳線(xiàn)磚 | 300×300 | 330元/㎡ | / | 家庭商業(yè)裝飾 | ||||
W30113腳線(xiàn)磚 | 300×300 | 330元/㎡ | / | 家庭商業(yè)裝飾 | ||||
W30112腳線(xiàn)磚 | 300×300 | 330元/㎡ | / | 家庭商業(yè)裝飾 |
本文關(guān)于"諾貝爾瓷磚價(jià)格表"就編輯到這里,如果大家需要房子裝修,想了解更詳細的裝修主材報價(jià)單,可點(diǎn)擊報價(jià)預算填寫(xiě)裝修信息,就可以獲得一份自己房子裝修的報價(jià)單。您還可以根據您的房屋信息,地域特點(diǎn)等得到一份免費的裝修報價(jià)單,快來(lái)領(lǐng)取吧

236
上述內容來(lái)自用戶(hù)上傳或者互聯(lián)網(wǎng),如有侵權,請及時(shí)聯(lián)系我們。

相關(guān)裝修攻略